
浏览次数:12770次
所属分类:机组品牌
无动发电机组系列是我公司采用无锡动力工程股份有限公司研制生产的“万迪”135系列、138系列、140系列柴油机,具有大功率、低油耗、低噪音、低排放、易启动、可靠性强、性能稳定、操作简单、保养方便等优势,功率覆盖:100kW-800kW。
发布日期:2019-05-28 16:56:24
| 机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 | 排气量 | 燃油消耗量 | 外形尺寸 | 重量 (kg) | |
| KVA | KW | (mm) | (L) | (g/kw.h) | (L×W×H) (mm) | ||||
| TJ-100GF | 125 | 100 | WD129D11 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2000 | 
| TJ-120GF | 150 | 120 | WD150D15 | 6 | 140/160 | 14.8 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 | 
| TJ-150GF | 187.5 | 150 | WD129TD16 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 | 
| TJ-160GF | 200 | 160 | WD129TD17 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 | 
| TJ-180GF | 225 | 180 | WD135TD19 | 6 | 135/150 | 13.5 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 | 
| TJ-200GF | 250 | 200 | WD129TAD23 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 3000×1250×1900 | 2600 | 
| TJ-250GF | 312.5 | 250 | WD135TAD28 | 6 | 138/150 | 13.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3000 | 
| TJ-280GF | 350 | 280 | WD145TAD30 | 6 | 138/160 | 14.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3200 | 
| TJ-300GF | 375 | 300 | WD145TAD33L | 6 | 138/160 | 14.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3200 | 
| TJ-350GF | 438 | 350 | WD269TAD38 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3500×1600×2100 | 4000 | 
| TJ-400GF | 500 | 400 | WD269TAD43 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 | 
| TJ-450GF | 563 | 450 | WD269TAD50 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 | 
| TJ-500GF | 625 | 500 | WD269TAD56 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 | 
| TJ-550GF | 687.5 | 550 | WD287TAD61L | 12 | 138/160 | 28.7 | 198 | 3700×1700×2200 | 4400 | 
| TJ-600GF | 750 | 600 | WD305TAD68 | 12 | 140/165 | 30.5 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 | 
| TJ-720GF | 900 | 720 | WD327TAD78 | 12 | 145/165 | 32.7 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 | 
| TJ-800GF | 1000 | 800 | WD327TAD88 | 12 | 145/165 | 32.7 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 | 
	
	1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
	
全国咨询热线:
15565389996
固话:0379-69997798邮箱:1923540520@qq.com
微信:15565389996地址:洛阳市王城大道111号
Copyright© 2019 河南合灿电力科技有限公司
地区: 驻马店
* 请填写您的需求,我们会在24小时内尽快给您回复!