
浏览次数:10063次
所属分类:机组功率
300kw柴油发电机组包含重庆康明斯、珀金斯、上海申动、无锡动力、韩大宇、瑞典沃尔沃、上柴股份、德奔驰、广西玉柴等各类品,机组重量2180KG到6500KG,进气方式有涡轮增压和增压中冷、空空中冷等几种方式,燃油消耗率:195到224,气缸数6-12缸,广泛用于应用于邮电通信、油田、工厂、 部队、医院、高层建筑等部门作为紧急备用电源、无人值守电站或野外作业工作电站。
发布日期:2019-05-29 14:50:54
300kw柴油发电机组包含重庆康明斯、珀金斯、上海申动、无锡动力、韩大宇、瑞典沃尔沃、上柴股份、德奔驰、广西玉柴等各类品,机组重量2180KG到6500KG,进气方式有涡轮增压和增压中冷、空空中冷等几种方式,燃油消耗率:195到224,气缸数6-12缸,广泛用于应用于邮电通信、油田、工厂、 部队、医院、高层建筑等部门作为紧急备用电源、无人值守电站或野外作业工作电站。
| 机组型号 | 品 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg | 
| TJ-280 | 重庆康明斯发动机有限公司 | NTA855-G1B | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3100*980*1760 | 2650 | 
| TJ-280 | 珀金斯发动机有限公司 | 2206A-E13TAG2 | 涡轮增压 | 6 | 116*136 | ≤ 210 | 3070*1120*1960 | 2950 | 
| TJ-300 | 上海申动发动机有限公司 | SD350 | 涡轮增压 | 6 | 131*145 | ≤ 205 | 2860*1030*1660 | 2180 | 
| TJ-300 | 无锡动力发动机有限公司 | WD145TAD30 | 涡轮增压 | 6 | 138*150 | ≤ 224 | 3000*1250*1900 | 3200 | 
| TJ-300 | 韩大宇发动机有限公司 | P158LE-1 | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 3080*1350*1760 | 2670 | 
| TJ-280 | 瑞典沃尔沃发动机有限公司 | TAD1342GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 202 | 2880*1120*1680 | 2520 | 
| TJ-280 | 上柴股份发动机有限公司 | SC13G420D2 | 空空中冷 | 6 | 135*150 | ≤ 208 | 2950*1280*1780 | 2250 | 
| TJ-300 | 瑞典沃尔沃发动机有限公司 | TAD1343GE | 增压中冷 | 6 | 131*150 | ≤ 198 | 2950*1150*1680 | 2600 | 
| TJ-300 | 上柴股份发动机有限公司 | SC12E460D2 | 空空中冷 | 6 | 128*153 | ≤ 200 | 3030*1230*1740 | 2170 | 
| TJ-300 | 重庆康明斯发动机有限公司 | NTA855-G2A | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 210 | 3100*1030*1780 | 2700 | 
| TJ-293 | 德奔驰发动机有限公司 | 8V1600G10F | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 
| TJ-370 | 德奔驰发动机有限公司 | 8V1600G20F | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 
| TJ-350 | 上海申动发动机有限公司 | SD430 | 涡轮增压 | 6 | 145*165 | ≤ 205 | 3260*1230*1760 | 3370 | 
| TJ-350 | 无锡动力发动机有限公司 | WD145TAD33L | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3500*1600*2100 | 4000 | 
| TJ-350 | 韩大宇发动机有限公司 | P158LE | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 3080*1350*1490 | 2880 | 
| TJ-360 | 珀金斯发动机有限公司 | 2506C-E15TAG1 | 涡轮增压 | 6 | 130*157 | ≤ 216 | 3070*1120*1960 | 2970 | 
| TJ-350 | 瑞典沃尔沃发动机有限公司 | TAD1345GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 198 | 3100*1150*1680 | 2900 | 
| TJ-320 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6MJ500L-D20 | 增压中冷 | 6 | 131*145 | ≤ 200 | 2860*1030*1660 | 2180 | 
| TJ-330 | 上柴股份发动机有限公司 | SC15G500D2 | 空空中冷 | 6 | 135*165 | ≤ 208 | 3070*1280*1780 | 2280 | 
| TJ-350 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6T550L-D21 | 增压中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3370 | 
| TJ-360 | 重庆康明斯发动机有限公司 | NTAA855-G7A | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 204 | 3300*1380*1850 | 2800 | 
全国咨询热线:
15565389996
固话:0379-69997798邮箱:1923540520@qq.com
微信:15565389996地址:洛阳市王城大道111号
Copyright© 2019 河南合灿电力科技有限公司
地区: 驻马店
* 请填写您的需求,我们会在24小时内尽快给您回复!